<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für absatzsetzer.de</title>
	<atom:link href="http://www.absatzsetzer.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.absatzsetzer.de</link>
	<description>Weblog zu Adobe InDesign und so</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 18:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Objekte vermessen und auszeichnen von Robert</title>
		<link>http://www.absatzsetzer.de/2012/01/19/objekte-vermessen-und-auszeichnen/comment-page-1/#comment-4729</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absatzsetzer.de/?p=5132#comment-4729</guid>
		<description>Das hatte ich zun&#228;chst auch versucht, die Einheit von Inch auf Millimeter umzustellen. Aber dann geht es an&#039;s Eingemachte, weil die ganzen Abmessungen auch in Inch sind. Da war ich dann als nur Skript-Anwender &#252;berfordert.
Was die Rundungsfehler betrifft … ist mir gar nicht aufgefallen!

Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hatte ich zun&#228;chst auch versucht, die Einheit von Inch auf Millimeter umzustellen. Aber dann geht es an&#8217;s Eingemachte, weil die ganzen Abmessungen auch in Inch sind. Da war ich dann als nur Skript-Anwender &#252;berfordert.<br />
Was die Rundungsfehler betrifft … ist mir gar nicht aufgefallen!</p>
<p>Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Objekte vermessen und auszeichnen von Herr P</title>
		<link>http://www.absatzsetzer.de/2012/01/19/objekte-vermessen-und-auszeichnen/comment-page-1/#comment-4728</link>
		<dc:creator>Herr P</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absatzsetzer.de/?p=5132#comment-4728</guid>
		<description>Leider gibt es bei dieser Modifikation Rundungsfehler.
Schuld ist Java und die Gleitkommazahlen … 

Alternativ in Zeile 38/39 INCHES_DECIMAL in millimeters &#228;ndern.
Dazu m&#252;ssen dann nat&#252;rlich div. Angaben modifiziert werden …
Mit etwas M&#252;he geht das dann auch f&#252;r mm.

Viele Gr&#252;&#223;e aus dem Norden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider gibt es bei dieser Modifikation Rundungsfehler.<br />
Schuld ist Java und die Gleitkommazahlen … </p>
<p>Alternativ in Zeile 38/39 INCHES_DECIMAL in millimeters &#228;ndern.<br />
Dazu m&#252;ssen dann nat&#252;rlich div. Angaben modifiziert werden …<br />
Mit etwas M&#252;he geht das dann auch f&#252;r mm.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e aus dem Norden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Objekte vermessen und auszeichnen von Herr P</title>
		<link>http://www.absatzsetzer.de/2012/01/19/objekte-vermessen-und-auszeichnen/comment-page-1/#comment-4727</link>
		<dc:creator>Herr P</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absatzsetzer.de/?p=5132#comment-4727</guid>
		<description>Klasse!
Wie lange schon nach &#228;hnlichen L&#246;sungen gesucht – doch nie was gescheites gefunden.

1.000 Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse!<br />
Wie lange schon nach &#228;hnlichen L&#246;sungen gesucht – doch nie was gescheites gefunden.</p>
<p>1.000 Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wandplaner 2012 f&#252;r InDesign von Robert</title>
		<link>http://www.absatzsetzer.de/2011/11/16/wandplaner-2012-fur-indesign/comment-page-1/#comment-4726</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absatzsetzer.de/?p=4818#comment-4726</guid>
		<description>Danke Michael. Ist korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Michael. Ist korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wandplaner 2012 f&#252;r InDesign von Michael</title>
		<link>http://www.absatzsetzer.de/2011/11/16/wandplaner-2012-fur-indesign/comment-page-1/#comment-4725</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absatzsetzer.de/?p=4818#comment-4725</guid>
		<description>PfingstMotag k&#246;nnte man auch korrigieren ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PfingstMotag k&#246;nnte man auch korrigieren &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wandplaner 2012 f&#252;r InDesign von Robert</title>
		<link>http://www.absatzsetzer.de/2011/11/16/wandplaner-2012-fur-indesign/comment-page-1/#comment-4724</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absatzsetzer.de/?p=4818#comment-4724</guid>
		<description>Die Chance auf eine wei&#223;e Weihnacht w&#228;re vielleicht gr&#246;&#223;er....

Danke f&#252;r den Hinweis. Hab&#039;s korrigiert.

Ro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Chance auf eine wei&#223;e Weihnacht w&#228;re vielleicht gr&#246;&#223;er&#8230;.</p>
<p>Danke f&#252;r den Hinweis. Hab&#8217;s korrigiert.</p>
<p>Ro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wandplaner 2012 f&#252;r InDesign von 3e3e3e3e3</title>
		<link>http://www.absatzsetzer.de/2011/11/16/wandplaner-2012-fur-indesign/comment-page-1/#comment-4723</link>
		<dc:creator>3e3e3e3e3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absatzsetzer.de/?p=4818#comment-4723</guid>
		<description>Weihnachten im Januar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weihnachten im Januar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit dem Lineal am Monitor von Systemsoul</title>
		<link>http://www.absatzsetzer.de/2008/11/13/monitoraufloesung/comment-page-1/#comment-4722</link>
		<dc:creator>Systemsoul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absatzsetzer.de/2008/11/04/monitoraufloesung/#comment-4722</guid>
		<description>danke... und ich dachte schon ich bin bescheuert. Wollte viele auf cm zugeschnittene Bilder auf ein A4-Bild in Photoshop 2 kopieren und hab mich gewundert, warum das Blatt so derma&#223;en gro&#223; bzw. die Bilder so winzig kopiert wurden. Sicher hab&#039; ich irgendwas anderes falsch gemacht, aber ich kam dann so aus dem Konzept mit Inch/Pixel, Zoll/Punkt, cm/Pixel und den unterschiedlichen DPI-Werten von Drucker und Monitor, dass ich ungelogen ein Geodreieck gez&#252;ckt habe und schon am zweifeln war, ob meine Monitoreinstellung &#039;n Sprung hat, der Grafiktreiber nicht ganz kompatibel w&#228;r&#039; oder ich irgendwo ne Lupe eingestellt hatte ohne es zu wissen. Zuletzt dachte ich sogar, die Skala auf dem Geodreieck w&#228;ren in Inch bzw. Zoll... statt cm.. - was ich am rechnen war - ...auch in den L&#228;ndereinstellungen musste ich mich vergewissern, dass das metrische System eingestellt war... Ich kannte das eben noch von meinem 19&quot;- Monitor, dass eine virtuelle A4-Seite quasi pixelgenau durch eine echte vorgehaltene A4-Seite leuchtete.. 
Zu guter letzt, nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe, der mir endlich die Gewi&#223;heit gab, dass ich nicht bescheuert bin und alles normal ist, hab ich einfach alle Bilder in Word eingef&#252;gt und gedruckt... und siehe da... 4 Stunden Gr&#252;belei und T&#252;ftelei umsonst - alles ward gut..
Vielleicht kann jemand schmunzeln, jedenfalls danke f&#252;r die Info ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke&#8230; und ich dachte schon ich bin bescheuert. Wollte viele auf cm zugeschnittene Bilder auf ein A4-Bild in Photoshop 2 kopieren und hab mich gewundert, warum das Blatt so derma&#223;en gro&#223; bzw. die Bilder so winzig kopiert wurden. Sicher hab&#8217; ich irgendwas anderes falsch gemacht, aber ich kam dann so aus dem Konzept mit Inch/Pixel, Zoll/Punkt, cm/Pixel und den unterschiedlichen DPI-Werten von Drucker und Monitor, dass ich ungelogen ein Geodreieck gez&#252;ckt habe und schon am zweifeln war, ob meine Monitoreinstellung &#8216;n Sprung hat, der Grafiktreiber nicht ganz kompatibel w&#228;r&#8217; oder ich irgendwo ne Lupe eingestellt hatte ohne es zu wissen. Zuletzt dachte ich sogar, die Skala auf dem Geodreieck w&#228;ren in Inch bzw. Zoll&#8230; statt cm.. &#8211; was ich am rechnen war &#8211; &#8230;auch in den L&#228;ndereinstellungen musste ich mich vergewissern, dass das metrische System eingestellt war&#8230; Ich kannte das eben noch von meinem 19&#8243;- Monitor, dass eine virtuelle A4-Seite quasi pixelgenau durch eine echte vorgehaltene A4-Seite leuchtete..<br />
Zu guter letzt, nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe, der mir endlich die Gewi&#223;heit gab, dass ich nicht bescheuert bin und alles normal ist, hab ich einfach alle Bilder in Word eingef&#252;gt und gedruckt&#8230; und siehe da&#8230; 4 Stunden Gr&#252;belei und T&#252;ftelei umsonst &#8211; alles ward gut..<br />
Vielleicht kann jemand schmunzeln, jedenfalls danke f&#252;r die Info <img src='http://www.absatzsetzer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wandplaner mit InDesign, Teil 3: Die Formatierung von Hanfried</title>
		<link>http://www.absatzsetzer.de/2010/11/15/wandplaner-mit-indesign-teil-3-die-formatierung/comment-page-1/#comment-4721</link>
		<dc:creator>Hanfried</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absatzsetzer.de/2010/11/15/wandplaner-mit-indesign-teil-3-die-formatierung/#comment-4721</guid>
		<description>Eine sehr gute und sehr hilfreiche Erkl&#228;rung!!!
So was ist sehr n&#252;tzlich f&#252;r Bediener und steht leider nicht in den dicken W&#228;lzern die f&#252;r teures Geld erworben werden m&#252;ssen. 
Tausend Dank!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr gute und sehr hilfreiche Erkl&#228;rung!!!<br />
So was ist sehr n&#252;tzlich f&#252;r Bediener und steht leider nicht in den dicken W&#228;lzern die f&#252;r teures Geld erworben werden m&#252;ssen.<br />
Tausend Dank!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu K&#252;rzere Schriftmen&#252;s in InDesign von Dokument-installierte Schriftarten &#124; absatzsetzer.de</title>
		<link>http://www.absatzsetzer.de/2009/02/09/kuerzt-die-schriftmenues/comment-page-1/#comment-4720</link>
		<dc:creator>Dokument-installierte Schriftarten &#124; absatzsetzer.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absatzsetzer.de/2010/01/24/kuerzt-die-schriftmenues/#comment-4720</guid>
		<description>[...] sind hier immer mal wieder ein Thema. Zwar ist der Umgang mit Schriften in InDesign bei richtiger Installation weitgehend [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind hier immer mal wieder ein Thema. Zwar ist der Umgang mit Schriften in InDesign bei richtiger Installation weitgehend [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

